ماشینحساب قیمت طلا
وزن، عیار، اجرت و سود را وارد کنید تا قیمت نهایی با ریز محاسبه و بر اساس نرخ لحظهای طلا نمایش داده شود. همین فرمول برای قیمتگذاری همهی محصولات بموگلد استفاده میشود.
تا ۳ رقم اعشار
خالی بگذارید تا نرخ لحظهای (۲۶٬۰۳۸٬۸۰۰) استفاده شود
قیمت نهایی
۱۱۷٬۴۶۱٬۲۸۷تومان| وزن | ۳٫۵ گرم |
|---|---|
| نرخ روز طلای ۱۸ عیار (هر گرم) | ۲۶٬۰۳۸٬۸۰۰تومان |
| ارزش طلا | ۹۱٬۱۳۵٬۸۰۰تومان |
| اجرت ساخت (۱۸٪ ارزش طلا) | ۱۶٬۴۰۴٬۴۴۴تومان |
| سود فروشنده (۷٪ طلا + اجرت) | ۷٬۵۲۷٬۸۱۷تومان |
| مالیات بر ارزش افزوده (۱۰٪) | ۲٬۳۹۳٬۲۲۶تومان |
| قیمت نهایی | ۱۱۷٬۴۶۱٬۲۸۷تومان |
